Teknik Özellikleri
Sistem |
|
| İşlemci | Arm9 Core (266 Mhz) işlemci |
| RAM | 128 MB |
| ROM | 128 MB |
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows CE .NET 5.0 Professional |
Ekran |
|
| Özellik | Düşük güç tüketimli TFT 24 bit Renkli LCD |
| Boyut | 2,4 İnç |
| Çözünürlük | 240 x 320 piksel |
Barkod Okuyucu |
|
| Okuyucu sistemi | Uzak okuma özellikli 1D CCD barkod okuyucu |
| Çözünürlük | 0,127 mm (5 mil) PCS %90 |
| Tarama uzaklığı | 0-600 mm (Code 39, 20 mil, PCS %90) |
| Tarama hızı | 400 tarama / saniye |
| Çözünürlük | 0,127 mm (5 mil) |
| Okunabilen barkod tipleri | Code 39, Code 93, Code 11, Code 128, EAN-128, Codabar, UPC A/E, EAN 8/13, UK Plessey, MSI Plessey, Industrial 2 Of 5, Standart 2 Of 5, Interleaved 2 Of 5, Telepen, Matrix 2 Of 5, China Post Code, RSS-14, RSS-Limited,RSS-Expanded, Itailan Pharmacy |
Tuş Takımı |
|
| Tuş takımı | 29 tuş |
İletişim |
|
| Kablolu İletişim | USB 2.0 veya RS-232C |
| Kablosuz iletişim | WLAN |
Genişleme yuvaları |
|
| Genişleme yuvası | SD kart |
Güç Kaynağı |
|
| Ana Pil | Standart: 1950 mAH, 3.7V şarj edilebilir Lityum-polimer pil Opsiyonel: 4400 mAH, 3.7V şarj edilebilir Li-ion pil (Pistol ile kullanılabilir) |
| Backup pili | 1 adet şarj edilebilir Ni-MH pil |
| Güç kaynağı | DC 5V,5A, 100-240V 0,5A,50-60 HZ, 33-48VA |
| Kullanım süreleri | Dakikada 6 okutma ile 10 saat (Bu durum ilave kart olmaksızın, LCD arka aydınlatma %70 oranında, ses tuş takımı arka aydınlatması kapalı olarak varsayıldığında geçerlidir.) |
Çevresel |
|
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 60°C |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C ~ 70°C |
| Çalışma ortamı nem oranı | %10 - %90 (Yoğunlaşmasız) |
| Saklama ortamı nem oranı | %5 - %85 (Yoğunlaşmasız) |
Fiziksel |
|
| Ağırlık | 250 Gram (Pil dahil) |
| Uzunluk | 169 mm |
| Genişlik | 70,1 mm |
| Kalınlık | 34 mm |
| Uyarıcılar | Hoparlör ve titreşim |
| LED (Göstergeler) | Mavi, Yeşil ve Kırmızı |
| Darbe dayanıklılığı | 1,2 metre |
| Endüstriyel standardı | IP54 |
| Sertifikalar | FCC, CE, BSMI ve CCC |
Yazılımsal |
|
| Programlar | Embedded Visual C++ 4.0 |
| Visual Studio. NET | |
| Visual Studio 2005 | |
| Windows CE SDK | |
| Scanner Configuration Utility | |
Aksesuarlar |
|
| Aksesuarlar | Cradle (Tekli şarj ve iletişim ünitesi) |
| RS-232C kablo (Şarj ve iletişim için) | |
| 4'lü şarj kiti | |
| Pistol (Kabza) | |
- Haberler
- Duyurular
- Kategoriler
-
Windows 8 resmen duyuruldu!
Windows 8'in, herkesin indirmesine izin verilecek...
Windows 8'in hangi sürümü?
Windows 8'in hangi sürüm size göre, hangisini tercih etmeli?
İnternetten alışverişe ikinci darbe!
Yurt dışından gelen eşyadaki muafiyet sınırı 75 Euro'ya çekildi!
-
BarkodSis Güncelleme
BarkodSis 4.0.01 sürümü 221.04.2011 tarihinde yayınlandı.
BarkodSis Kobi Güncelleme
BarkodSis Kobi 5.0.20 sürümü 11.08.2011 tarihinde yayınlandı.
MakroCell Tempo Güncelleme
MakroCell Tempo 3.8.2 sürümü 25.02.2011 tarihinde yayınlandı.
-
Yazılım Ürünleri
Ticari yazılımlara ulaşmak için başlığa tıklayınız...
Donanım Ürünleri
Donanım ürünlerine ulaşmak için başlığa tıklayınız...
BarkodSis Riva Ürünleri
BarkodSis Riva ürünlerini ulaşma için başlığa tıklayınız...

1.8410
2.3410




