Teknik Özellikleri
| İşlemsel | |||||||
| Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) | ||||||
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) | ||||||
| Baskı hızı (Maksimum) | 102 mm/saniye | ||||||
| Baskı uzunluğu | 4 ~ 1727 mm | ||||||
| Baskı genişliği | 25 mm ~ 108 mm | ||||||
| Hafıza | 8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM | ||||||
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci | ||||||
| İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 1 adet 3 renkli (Yeşil, Turuncu ve Kırmızı) LED | ||||||
| Haberleşme | USB 2.0 | ||||||
| Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı veya birbirini görmeli (Ortada ve sabit) | ||||||
| Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece | ||||||
| Sertifikalar | CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC | ||||||
| Fiziksel | |||||||
| Genişlik | 254 mm | ||||||
| Yükseklik | 170 mm | ||||||
| Uzunluk | 224 mm | ||||||
| Ağırlık | 2,5 kg | ||||||
| Kasa | ABS Plastik | ||||||
| Elektriksel | |||||||
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü | ||||||
| Güç kaynağı (Giriş) | 100V~240V±10%, 1.5A, 50~60Hz | ||||||
| Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.4A, 70W Max | ||||||
| Çevresel | |||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 5 °C ~ 40 °C | ||||||
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C | ||||||
| Çalışma ortamı nem oranı | %30 ~ %85 | ||||||
| Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 | ||||||
| Etiket | |||||||
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) | ||||||
| Genişlik | 25,4 mm ~ 118 mm | ||||||
| Kalınlık | 0.06 ~ 0.2 mm | ||||||
| Kuka iç çapı | 25,4 ~ 38,1 mm | ||||||
| Etiket dış çapı | 127 mm (En fazla) | ||||||
| Ribon | |||||||
| Tip | Wax , Wax/Resin, Resin | ||||||
| Sarım yönü | Dış sarım | ||||||
| Uzunluk | 110 metre (En fazla) | ||||||
| Genişlik | 30 mm ~ 110 mm | ||||||
| Kuka iç çapı | 12,7 mm | ||||||
| Ribon dış çapı | 40 mm | ||||||
| Yazılımsal | |||||||
| Windows sürücüleri | Windows 2000/XP/2003/VİSTA/Windows 7 | ||||||
| Linux sürücüleri | Ubuntu 9.04 & 9.10 | ||||||
| Etiket dizayn programı | Qlabel IV (Ücretsiz) | ||||||
| Desteklenen barkod yazım dilleri | EZPL, GEPL ve GZPL | ||||||
| Desteklenen grafik biçimleri | PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri | ||||||
| Desteklenen Barkod Tipleri | |||||||
| 1D | Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 and GS1 Databar | ||||||
| 2D | PDF-417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QR Code | ||||||
| Opsiyonel Seçenekler | |||||||
| Opsiyonel Seçenekler | Seri Port (RS-232C) kartı Ethernet (10/100 mbps print server) RTC (Gerçek Zaman Saati) kartı Harici etiket kaynağı ünitesi Harici etiket sarma ünitesi |
||||||
- Haberler
- Duyurular
- Kategoriler
-
Windows 8 resmen duyuruldu!
Windows 8'in, herkesin indirmesine izin verilecek...
Windows 8'in hangi sürümü?
Windows 8'in hangi sürüm size göre, hangisini tercih etmeli?
İnternetten alışverişe ikinci darbe!
Yurt dışından gelen eşyadaki muafiyet sınırı 75 Euro'ya çekildi!
-
BarkodSis Güncelleme
BarkodSis 4.0.01 sürümü 221.04.2011 tarihinde yayınlandı.
BarkodSis Kobi Güncelleme
BarkodSis Kobi 5.0.20 sürümü 11.08.2011 tarihinde yayınlandı.
MakroCell Tempo Güncelleme
MakroCell Tempo 3.8.2 sürümü 25.02.2011 tarihinde yayınlandı.
-
Yazılım Ürünleri
Ticari yazılımlara ulaşmak için başlığa tıklayınız...
Donanım Ürünleri
Donanım ürünlerine ulaşmak için başlığa tıklayınız...
BarkodSis Riva Ürünleri
BarkodSis Riva ürünlerini ulaşma için başlığa tıklayınız...

1.8410
2.3410




